Water resources - Management and Development - Queensland
Groundwater Province: Tasman
Introduction
What monitoring of the groundwater occurs in Tasman province?
What is the estimated demand for groundwater resource in Tasman province?
Groundwater use in 1996: | 891 GL/yr |
Estimated use in 2020: | 1,225 GL/yr |
% change in 2020 from 1996: | 37% |
Estimated use in 2050: | 826 GL/yr |
Percentage change in 2050 from 1996: | -7% |
Sustainable Yield: | 1,980 GL/yr |
How will demand impact on the groundwater resource in Tasman province?
Estimated development status of groundwater areas
| Groundwater Management Unit/Unincorporated Area Name | 2000 | 2020 | 2050 |
|---|---|---|---|
HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
MEDIUM LEVEL OF DEVELOPMENT |
|
| |
LOW LEVEL OF DEVELOPMENT |
|
| |
LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | |
OVER DEVELOPED | LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | |
HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | |
LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | |
OVER DEVELOPED | MEDIUM LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
MEDIUM LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
OVER DEVELOPED | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | |
LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | |
LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
MEDIUM LEVEL OF DEVELOPMENT |
|
| |
HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
OVER DEVELOPED | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
MEDIUM LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
OVER DEVELOPED | OVER DEVELOPED | OVER DEVELOPED | |
OVER DEVELOPED | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
MEDIUM LEVEL OF DEVELOPMENT |
|
| |
LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | |
HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | |
HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
MEDIUM LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
| HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
MEDIUM LEVEL OF DEVELOPMENT | MEDIUM LEVEL OF DEVELOPMENT | MEDIUM LEVEL OF DEVELOPMENT | |
OVER DEVELOPED | OVER DEVELOPED | OVER DEVELOPED | |
HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
MEDIUM LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | |
HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | |
MEDIUM LEVEL OF DEVELOPMENT | MEDIUM LEVEL OF DEVELOPMENT | MEDIUM LEVEL OF DEVELOPMENT | |
HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
OVER DEVELOPED | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
OVER DEVELOPED | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
MEDIUM LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | HIGH LEVEL OF DEVELOPMENT | |
LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | LOW LEVEL OF DEVELOPMENT | LOW LEVEL OF DEVELOPMENT |
Further information
- Queensland Water Resources Assessment 2000 Report
- Queensland Water Resources Assessment 2000 Technical Report
- Link to data available for download on the Groundwater management units and provinces - ARC/INFO export
- Link to Map maker to make a map using this information.
Key
Links to an another web site
Opens a pop-up window
