Biodiversity Assessment - Nsw North Coast
Threatened Ecosystems
| Ecosystem name | NVIS-MVS | EPBC listing | State listing | Recommended status | Reliability assessment | Trend | Bioregional occurrence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.16 | Tropical and sub-tropical rainforest + dry rainforest | No data | No data | No data | Quantitative | Static | NNC; SEQ |
| 12.12.3 | Eucalyptus forests with a grassy understorey | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative | Static | BBN; BBS; NNC; SEQ |
| 12.3.3 | Eucalyptus forests with a grassy understorey | No data | Endangered | Endangered | Quantitative | Declining | BBN; BBS; NNC; SEQ |
| 12.3.9 | Eucalyptus forests with a grassy understorey | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative | Static | BBS; NNC; SEQ |
| 12.8.1 | Eucalyptus woodlands with a shrubby understorey | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Static | BBS; NNC; SEQ |
| 12.8.10 | Eucalyptus forests with a grassy understorey | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative | Unknown | NNC |
| 12.8.11 | Eucalyptus forests with a grassy understorey | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative | Static | NNC; SEQ |
| 12.8.13 | Tropical and sub-tropical rainforest + dry rainforest | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative | Static | BBS; NNC; SEQ |
| 12.8.18 | Tropical and sub-tropical rainforest + dry rainforest | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative | Static | NNC |
| 12.8.19 | Heath + Banksia woodlands and shrublands | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative | Static | BBS; NNC; SEQ |
| 12.8.2 | Eucalyptus forests with a grassy understorey | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative | Static | NNC |
| 12.8.20 | Eucalyptus woodlands with a shrubby understorey | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative | Declining | NNC; SEQ |
| 12.8.4 | Tropical and sub-tropical rainforest + dry rainforest | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Static | BBS; NNC; SEQ |
| 12.8.6 | Tropical and sub-tropical rainforest + dry rainforest | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative | Unknown | NNC |
| 12.8.7 | Tropical and sub-tropical rainforest + dry rainforest | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative | Static | NNC; SEQ |
| 12.8.8 | Eucalyptus tall open forest and Eucalyptus forests with a dense broad leaved understorey (wet sclerophyll) | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative | Static | BBS; NNC; SEQ |
| 12.8.9 | Other forests and woodlands | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative | Static | BBS; NNC; SEQ |
| 12.9-10.15 | Tropical and sub-tropical rainforest + dry rainforest | No data | Endangered | Endangered | Quantitative | Improving | BBS; NNC; SEQ |
| 12.9-10.16 | Tropical and sub-tropical rainforest + dry rainforest | No data | Endangered | Endangered | Quantitative | Declining | NNC; SEQ |
| 12.9-10.3 | Eucalyptus forests with a shrubby understorey | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative | Declining | BBS; NNC; SEQ |
| 12.9-10.7 | Eucalyptus forests with a grassy understorey | No data | Vulnerable | Vulnerable | Quantitative | Declining | BBS; NNC; SEQ |
| Alpine Gum | Alpine and sub-alpine woodlands, shrublands, sedgelands and herbfields | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NET; NNC |
| Banksia | Heath + Banksia woodlands and shrublands | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NET; NNC |
| Blue Mountain Ash | Alpine and sub-alpine woodlands, shrublands, sedgelands and herbfields | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NET; NNC |
| Blue-leaved Stringybark | Eucalyptus forests with a grassy understorey | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NNC |
| Broad-leaved Stringybark | Eucalyptus forests with a grassy understorey | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NET; NNC |
| Broad-leaved Stringybark-Apple Box | Eucalyptus forests with a grassy understorey | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NET; NNC |
| Brown Barrell | Eucalyptus forests with a grassy understorey | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NET; NNC |
| Bull Oak | Casuarina and Allocasuarina forests and woodlands | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NNC |
| Byron Bay Dwarf Graminoid Clay Heath | Heath + Banksia woodlands and shrublands | No data | Endangered | Endangered | Quantitative | Declining | NNC |
| Casuarina Woodland | Casuarina and Allocasuarina forests and woodlands | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NET; NNC |
| Coast Cypress Pine | Callitris forests and woodlands | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NNC |
| Coast Range Spotted Gum-Blackbutt | Eucalyptus forests with a shrubby understorey | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NNC |
| Coastal Mallee | Mallee eucalyptus low open woodlands | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NNC |
| Dorrigo White Gum | Eucalyptus forests with a grassy understorey | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NET; NNC |
| Dry Heathy New England Stringybarks | Eucalyptus forests with a heath understorey | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NET; NNC |
| Dunns White Gum | Eucalyptus tall open forest and Eucalyptus forests with a dense broad leaved understorey (wet sclerophyll) | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NET; NNC |
| Eastern Red Gums | Eucalyptus forests with a grassy understorey | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NET; NNC |
| Eurabbie | Eucalyptus forests with a grassy understorey | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NNC |
| Grey Box-Ironbark | Eucalyptus forests with a grassy understorey | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NNC |
| Grey Box-Northern Grey Gum | Eucalyptus forests with a grassy understorey | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NNC |
| Heath | Heath + Banksia woodlands and shrublands | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NET; NNC |
| Herbfield and Fjaeldmark | Herbland, Sedgeland and Rushland | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NET; NNC |
| Hunter Roughbarked Apple- Red Gum | Eucalyptus forests with a grassy understorey | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NNC |
| Landscape 1 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 10 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 100 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 11 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 113 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 12 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 129 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 149 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 15 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 16 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 17 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 19 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 2 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 21 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 22 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 228 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 23 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 234 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 270 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 28 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 29 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 3 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 30 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 312 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 32 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 37 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 38 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 4 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 40 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 41 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 42 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 43 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 44 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 45 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NET; NNC |
| Landscape 456 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 457 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 460 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 466 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 468 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 475 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NET; NNC |
| Landscape 48 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 480 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 482 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 483 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 499 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NET; NNC |
| Landscape 5 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 500 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 514 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 52 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 533 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 538 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 55 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 563 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 567 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 6 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 601 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 61 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 62 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 631 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 636 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 64 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 65 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 658 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 660 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 68 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 69 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 690 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 7 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 701 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 711 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 712 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC; SB |
| Landscape 717 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 721 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC; SB |
| Landscape 727 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 728 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 732 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 739 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC; SB |
| Landscape 74 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 747 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 750 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC; SB |
| Landscape 752 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 759 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 765 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 766 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 768 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 769 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 771 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 772 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 774 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC; SB |
| Landscape 775 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC; SB |
| Landscape 776 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 78 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 8 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 813 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC; SB |
| Landscape 833 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC; SB |
| Landscape 834 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC; SB |
| Landscape 839 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 842 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC; SB |
| Landscape 843 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC; SB |
| Landscape 844 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC; SB |
| Landscape 847 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 848 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC; SB |
| Landscape 849 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC; SB |
| Landscape 856 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC; SB |
| Landscape 859 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 86 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 862 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 864 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 870 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC; SB |
| Landscape 878 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 905 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 907 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC; SB |
| Landscape 909 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 910 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 925 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC; SB |
| Landscape 928 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 931 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 941 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 945 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 974 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC; SB |
| Landscape 975 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | No data |
| Landscape 98 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Landscape 99 | No data | No data | No data | No data | Quantitative | Unknown | NNC |
| Lowland Rainforest on Floodplain | Tropical and sub-tropical rainforest + dry rainforest | No data | Endangered | Endangered | Quantitative | Declining | NNC |
| Lowlands Grey Box | Eucalyptus forests with a grassy understorey | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NET; NNC |
| Mangrove | Mangroves, tidal mudflat and coastal samphire | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NNC |
| Manna Gum | Alpine and sub-alpine woodlands, shrublands, sedgelands and herbfields | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NET; NNC |
| Manna Gum-Stringybark | Alpine and sub-alpine woodlands, shrublands, sedgelands and herbfields | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NET; NNC |
| Mixed Moist Hardwood | Eucalyptus tall open forest and Eucalyptus forests with a dense broad leaved understorey (wet sclerophyll) | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NET; NNC |
| Natural Grassland | Other Grasslands | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NET; NNC |
| Northern Grassy Sydney Blue Gum | Eucalyptus forests with a grassy understorey | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NET; NNC |
| Paperbark | Melaleuca forests and woodlands | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NNC |
| Peppermint-Mountain/Manna Gum | Alpine and sub-alpine woodlands, shrublands, sedgelands and herbfields | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NET; NNC |
| Rainforest | Tropical and sub-tropical rainforest + dry rainforest | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NET; NNC |
| Red Bloodwood | Eucalyptus forests with a shrubby understorey | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NNC |
| Riparian Shrubland | Tall shrublands | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NET; NNC |
| River Oak | Casuarina and Allocasuarina forests and woodlands | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NET; NNC |
| Rough-barked Apples | Eucalyptus forests with a grassy understorey | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NET; NNC |
| Roundleaved Gum-Turpentine | Eucalyptus forests with a grassy understorey | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NET; NNC |
| Saltbush | Chenopod shrublands | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NNC |
| Scrub | Tropical and sub-tropical rainforest + dry rainforest | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NET; NNC |
| Snow Gum -Mountain/Manna Gum | Alpine and sub-alpine woodlands, shrublands, sedgelands and herbfields | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NAN; NET; NNC |
| Snow Gum-Black Sallee | Alpine and sub-alpine woodlands, shrublands, sedgelands and herbfields | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NET; NNC |
| Steel Box/Craven Grey Box | Eucalyptus forests with a grassy understorey | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NNC |
| Swamp | Herbland, Sedgeland and Rushland | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NET; NNC |
| Swamp Oak | Casuarina and Allocasuarina forests and woodlands | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NNC |
| Whitetopped Box | Eucalyptus forests with a grassy understorey | No data | No data | Vulnerable | Quantitative | Declining | NET; NNC |
| Yellow Box-Blakely's Red Gum | Eucalyptus forests with a grassy understorey | No data | No data | Endangered | Quantitative | Declining | NAN; NET; NNC |
Before you download
Most publications are downloadable as PDF files. Adobe Acrobat Reader is required to view PDF files.
If you are unable to access a publication, please contact us to organise a suitable alternative format.
Key
Links to an another web site
Opens a pop-up window
